Informacje Podstawowe |
Strona główna | 41958 |
Dane teleadresowe | 5736 |
Dyrektor | 5225 |
Inspektor Ochrony Danych | 1439 |
Klauzula informacyjna | 1487 |
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 2154 |
Dostępność podmiotu | 1555 |
Pobyt i odpłatność |
Podstawa umieszczenia w DPS | 1469 |
Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca | 7529 |
Akty Prawne |
Statut DPS Turów | 1413 |
Regulamin organizacyjny | 9086 |
Oświadczenia Majątkowe | 1446 |
Inne | 3315 |
Finanse |
Sprawozdania finansowe | 1871 |
Zamówienia Publiczne |
Plan postępowań | 1205 |
Postępowania ustawowe | 1233 |
2024 | 143 |
2022 | 1465 |
Zapytanie ofertowe | 23693 |
Rok 2022 | 1380 |
Zapytania ofertowe Rok 2023 | 3937 |
Rok 2024 | 1925 |
Rok 2021 | 11555 |
Archiwum | 789 |
Rok 2020 | 13798 |
Rok 2019 | 11254 |
Rok 2018 | 2682 |
Rok 2017 | 19005 |
Rok 2016 | 2240 |
Rok 2015 | 4525 |
Rok 2014 | 6568 |
Rok 2013 | 5317 |
Rok 2012 | 6781 |
Rok 2011 | 2184 |
Rok 2010 | 11834 |
Rok 2009 | 60098 |
Rok 2008 | 2006 |
Rok 2006 | 250 |
Rok 2005 | 226 |
Rok 2004 | 2894 |
Zakończone przetargi - wyniki | 25352 |
Rok 2017 | 2245 |
Rok 2016 | 787 |
Rok 2016 | 1686 |
Rok 2015 | 1168 |
Rok 2014 | 1349 |
Rok 2013 | 2783 |
Rok 2012 | 1153 |
Rok 2011 | 1102 |
Rok 2010 | 1807 |
Rok 2006 | 223 |
Rok 2005 | 227 |
Rok 2004 | 1595 |
Inne |
Projekty | 1151 |
Ogłoszenia o naborze | 9099 |
Tablica ogłoszeń | 25681 |
Redakcja BIP | 3418 |
Aktualni redaktorzy Biuletynu | 1647 |
› Rok 2023 | 139 |
Łączna liczba odwiedzin: | 367282 |